الیکٹرک ڈرائینگ اوون
آرڈر (Moq): 1 سیٹ
تعمیل: عیسوی مصدقہ
پیکیج: پلائیووڈ کیس
مصنوعات کی اصل: چین
وارنٹی: لائف ٹائم سپورٹ کے ساتھ ایک سال کی وارنٹی
ادائیگی: T/T، ویسٹرن یونین، پے پال، علی تجارتی یقین دہانی
لیب کے لیے الیکٹرک ڈرائینگ اوون
مصنوعات کی وضاحت
لیب کے لیے الیکٹرک ڈرائینگ اوون خاص طور پر گرمی سے حساس، آسانی سے گلنے والے اور آسانی سے آکسائڈائزڈ مادوں کو خشک کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کے اندر غیر فعال گیس سے بھرا جا سکتا ہے، خاص طور پر پیچیدہ مرکبات والی کچھ اشیاء، جنہیں جلدی سے خشک بھی کیا جا سکتا ہے۔ بڑے پیمانے پر دواسازی، الیکٹرانکس اور کیمیائی صنعتوں میں استعمال کیا جاتا ہے.
خصوصیات
1. ٹائمنگ فنکشن، درست اور قابل اعتماد درجہ حرارت کنٹرول کے ساتھ ڈیجیٹل مائکرو کمپیوٹر درجہ حرارت کنٹرولر.
2. کیوبائڈ اسٹوڈیو مؤثر حجم کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔
3. ٹمپرڈ اور بلٹ پروف ڈبل لیئر شیشے کا دروازہ آپ کو اسٹوڈیو میں موجود اشیاء کو ایک نظر میں واضح طور پر دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔
4. باکس کے دروازے کی تنگی کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اور مکمل طور پر تشکیل شدہ سلیکون ربڑ دروازے کی مہر باکس میں اعلی خلا کو یقینی بناتی ہے۔
5. سٹوڈیو سٹینلیس سٹیل کی پلیٹ یا برش پلیٹ سے بنا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ پروڈکٹ پائیدار ہے۔ میں
6. "D" والی سیریز ذہین دس سیگمنٹ کے قابل پروگرام LCD کنٹرولرز ہیں۔
7. "LC" سیریز کو ویکیوم ڈسپلے اسکرین کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
تفصیلات
| ماڈل | ویکیوم ڈرائینگ اوون DZF سیریز | |||||||||
| DZF-6500 | DZF-6210 | DZF-6090 | DZF-6050 | |||||||
| DZF-6500D | DZF-6210D | DZF-6090D | DZF-6050D | |||||||
| DZF-6500LC | DZF-6210LC | DZF-6090LC | DZF-6050LC | |||||||
| DZF-6053 | ||||||||||
| وولٹیج | 380V 50Hz | 220V 50Hz | ||||||||
| ان پٹ پاور | 3600W | 2200W | 1400W | 1450W | ||||||
| درجہ حرارت کنٹرول رینج | +10 ڈگری -200 ڈگری | +10 ڈگری -250 ڈگری | ||||||||
| درجہ حرارت کی قرارداد | 0.1 ڈگری | |||||||||
| درجہ حرارت کا مستقل اتار چڑھاؤ | ±1 ڈگری | |||||||||
| خلا تک پہنچنا | <133Pa | |||||||||
| کام کرنے کا درجہ حرارت | 5 ڈگری -40 ڈگری | |||||||||
| اندرونی ٹینک کا سائز (ملی میٹر) | 630*810*845 | 560*600*640 | 450*450*450 | 415*370*345 | ||||||
| مجموعی طول و عرض (ملی میٹر) | 790*1030*1855 | 720*805*1680 | 610*660*1400 | 730*560*550 | ||||||
| شیلف | 4 ٹکڑے (آزاد درجہ حرارت کنٹرول) | 3 ٹکڑے (آزاد درجہ حرارت کنٹرول) | 2 ٹکڑے (آزاد درجہ حرارت کنٹرول) | DZF-6050 2 ٹکڑے | ||||||
| DZF-6053 3 ٹکڑے | ||||||||||
| سٹوڈیو مواد | سٹینلیس سٹیل (1Gr18Ni9Ti) | |||||||||
| وقت کی حد | 1-9999 منٹ | |||||||||
| ماڈل | ویکیوم ڈرائینگ اوون DZF سیریز | |||||||||
| DZF-6051 | DZF-6021 | DZF-6020 | DZF-6030A | DZF-6020B | ||||||
| DZF-6020D | (صرف کیمسٹری) | DZF-6030B | ||||||||
| DZF-6030AD | DZF-6050B | |||||||||
| (صرف کیمسٹری) | (حیاتیات کے لیے خصوصی) (چینی جڑی بوٹیوں کی ادویات کے لیے خصوصی) | |||||||||
| وولٹیج | 220V 50Hz | |||||||||
| ان پٹ پاور | 1450W | 450W | 350W/450W | |||||||
| درجہ حرارت کنٹرول رینج | +10 ڈگری -200 ڈگری | +10 ڈگری -250 ڈگری | +5 ڈگری -65 ڈگری | |||||||
| درجہ حرارت کی قرارداد | 0.1 ڈگری | |||||||||
| درجہ حرارت کا مستقل اتار چڑھاؤ | ±1 ڈگری | ±0.5 ڈگری | ||||||||
| خلا تک پہنچنا | <133Pa | |||||||||
| کام کرنے کا درجہ حرارت | 5 ڈگری -40 ڈگری | |||||||||
| اندرونی ٹینک کا سائز (ملی میٹر) | 415*370*345 | 300*300*275 | 320*320*300 | 300*300*275 | ||||||
| 320*320*300 | ||||||||||
| 415*370*345 | ||||||||||
| مجموعی طول و عرض (ملی میٹر) | 730*560*550 | 605*490*450 | 630*510*490 | 605*490*450 | ||||||
| 630*510*490 | ||||||||||
| 730*560*550 | ||||||||||
| لوڈنگ بریکٹ (معیاری) | 2 ٹکڑے | 1 ٹکڑے | DZF-6020B 1 ٹکڑے | |||||||
| DZF-6030B 1 ٹکڑے | ||||||||||
| DZF-6050B 2 ٹکڑے | ||||||||||
| سٹوڈیو مواد | کولڈ رولڈ پلیٹ (08F) | سٹینلیس سٹیل (1Gr18Ni9Ti) | ||||||||
| وقت کی حد | 1-9999 منٹ | |||||||||
مصنوعات کی تفصیلات










ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: الیکٹرک خشک کرنے والے تندور، چین الیکٹرک خشک کرنے والے تندور مینوفیکچررز، سپلائرز
کا ایک جوڑا
حرارتی اوون لیبارٹریشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے






















